- 规格参数
- 产品介绍
- 商品评价
- 包装清单
- 售后服务
- 常见问题
产品规格
| 规格 | ||||
| 产品类型 | 馈纸式高速彩色文档扫描仪 | |||
| 扫描速度 | 35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色) | |||
| 扫描元件 | CMOS CIS | |||
| 光源 | RGB LED | |||
| 光学分辨率 | 600×600dpi | |||
| 像素深度 | 输入:10位 / 8位 | |||
| 文档尺寸 | 小:50.8×50.8mm | |||
| 大:215.9×6096mm | ||||
| A3扫描 | 支持(使用文档保护页) | |||
| 长纸扫描 | 6096mm | |||
| 纸张厚度 | 27 g/m2 ~ 413 g/m2 | |||
| 小于等于A8:127 g/m2 ~ 413 g/m2 | ||||
| 进纸器容量 | 50 页 ( 80 g/m2) | |||
| 日扫描量 | 4,000页 | |||
| 扫描仪尺寸 | 296×169×176mm | |||
| 扫描仪重量 | 约3.7kg | |||
| 清除卡纸 | 打开扫描仪上盖,清除卡纸 | |||
| 关机定时 | 默认 关 | |||
| 预设选项: 关, 30, 60, 120, 240, 480, 720 (分钟) | ||||
| 接口 | USB 3.0 | |||
| 驱动 | TWAIN | |||
| ISIS | ||||
| 捆绑软件 | Epson Scan 2 | |||
| Document Capture Pro | ||||
| Presto! Bizcard | ||||
| 选件 | 网络接口面板 B12B808464 | |||
| 搓纸轮组件 B12B819041 | ||||
| 文档保护页 B12B819061 | ||||
| 清洁工具包 B12B819291 | ||||
| 平板扫描仪连接件 B12B819021 | ||||
| 软件和操作系统 | ||||
| 命令集 | ESC / I-2 | |||
| USB 3.0 高速接口 | Windows Vista? (32-bit, 64-bit) / Windows? 7 (32-bit, 64-bit) / Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit) / Windows 10 (32-bit, 64-bit) / Windows XP SP3 (32-bit) / Windows XP Professional x64 Edition SP2 / Windows Server? 2012 R2 / Windows Server 2012 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 / Windows Server 2003 R2 / Windows Server 2003 SP2 Mac OS X 10.6.8 – Mac OS X 10.11.x | |||
| 电特性 | ||||
| 额定电压 | DC24V | |||
| 输入电压 | DC24 ~ 26.4V | |||
| 耗电量 | USB | |||
| 关机(低于) | 0.1W | |||
| 运行(近似) | 17W | |||
| 待机状态(近似) | 9.2W | |||
| 睡眠模式(近似) | 1.2W | |||
| 额定输入电流 | 2A | |||
| 电源适配器 | ||||
| 额定电压 | AC220V ~ AC240V | |||
| 输入电压 | AC220V ~ AC240V ± 15% | |||
| 额定电流 | AC1.2A | |||
| 额定频率范围 | 50 ~ 60Hz | |||
| 输入频率范围 | 50 ~ 60Hz ± 3Hz | |||
| 额定输出电压 | DC24V | |||
| 输出电压 | DC24V ~ DC26.4V | |||
| 额定输出电流 | 2A | |||
| 使用环境 | ||||
| 温度 | 工作温度: 5 ~ 35°C | |||
| 存储:-25 ~ 60°C | ||||
| 湿度 | 工作温度: 15~80% (无凝露) | |||
| 存储: 15~85% (无凝露) | ||||
| 操作条件 | ||||
| 灰尘 | 普通办公室或者家庭环境 | |||
| 一定避免灰尘环境 | ||||
| 照明 | 一定避免阳光直射或光源处于光源下 | |||
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
由本网站发货的订单,在订单打印之前可以修改,打开“订单详情”页面,点击右上角的“修改订单”即可,若没有修改订单按钮,则表示订单无法修改。
您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。
如订单处于暂停状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮。
本网站所售商品都是正品行货,均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外。
在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“联系客服”按钮,咨询卖家的在线客服人员,已开通400电话的卖家,您可直接致电卖家。
同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系京东在线客服,第三方商家商品请联系商家在线客服。
登陆网站,进入“我的订单”,点击客户服务下的返修/退换货或商品右则的申请返修/退换货,出现返修及退换货首页,点击“申请”即可操作退换货及返修,提交成功后请耐心等待,由专业的售后工作人员受理您的申请。
一般情况下,退货处理周期(不包含检测时间):自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成,各支付方式退款时间请点击查阅退款多久可以到账; 换货处理周期:自接收到问题商品之日起 15 日之内为您处理完成; 正常维修处理周期:自接收到问题商品之日起 30 日内为您处理完成。
好评度